✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Bootcut Wide Leg Jeans CM422
Product Detail
Elevate your street style with our women's fashion product. Perfect for back to school, this washed print top features a wide fit for a trendy look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 38.6" | 24.8" | 13.0" | 9.1" | 40.6" |
| M | 28.3" | 40.2" | 25.6" | 13.4" | 9.4" | 40.9" |
| L | 29.9" | 41.7" | 26.4" | 13.8" | 9.8" | 41.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 98 cm | 63 cm | 33 cm | 23 cm | 103 cm |
| M | 72 cm | 102 cm | 65 cm | 34 cm | 24 cm | 104 cm |
| L | 76 cm | 106 cm | 67 cm | 35 cm | 25 cm | 105 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns








Bootcut Wide Leg Jeans CM422
Bootcut Wide Leg Jeans CM422
Product Detail
Elevate your street style with our women's fashion product. Perfect for back to school, this washed print top features a wide fit for a trendy look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 38.6" | 24.8" | 13.0" | 9.1" | 40.6" |
| M | 28.3" | 40.2" | 25.6" | 13.4" | 9.4" | 40.9" |
| L | 29.9" | 41.7" | 26.4" | 13.8" | 9.8" | 41.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 98 cm | 63 cm | 33 cm | 23 cm | 103 cm |
| M | 72 cm | 102 cm | 65 cm | 34 cm | 24 cm | 104 cm |
| L | 76 cm | 106 cm | 67 cm | 35 cm | 25 cm | 105 cm |
Select Color
Select Size
From $12.69
Original: $36.26
-65%Bootcut Wide Leg Jeans CM422—
$36.26
$12.69Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Elevate your street style with our women's fashion product. Perfect for back to school, this washed print top features a wide fit for a trendy look.Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 38.6" | 24.8" | 13.0" | 9.1" | 40.6" |
| M | 28.3" | 40.2" | 25.6" | 13.4" | 9.4" | 40.9" |
| L | 29.9" | 41.7" | 26.4" | 13.8" | 9.8" | 41.3" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 98 cm | 63 cm | 33 cm | 23 cm | 103 cm |
| M | 72 cm | 102 cm | 65 cm | 34 cm | 24 cm | 104 cm |
| L | 76 cm | 106 cm | 67 cm | 35 cm | 25 cm | 105 cm |
























